Турнирная таблица общего зачёта
Первенства Школы Плавания по плаванию на Кубок «Вита 2019» после II этапа

1 возрастная группа

Мальчики 2009/10 г.р.

место очки фамилия, имя год рождения тренер
всего I этап II этап III этап IV этап
1 40 10 30 Браташов Глеб 2010 Усова Е.В.
2 37 25 12 Левин Артем 2009 Яковлева Н.Ю.
3 30 30 Чернев Максим 2009 Яковлева Н.Ю.
4 16 16 Тонкович Владимир 2009 Яковлева Н.Ю.
5 16 16 Тишков Георгий 2009 Яковлева Н.Ю.

 

2 возрастная группа

Девочки 2009/10 г.р.

место очки фамилия, имя год рождения тренер
всего I этап II этап III этап IV этап
1 30 30 Ночкина Владислава 2009 Тонких Ж.Е.
2 16 16 Бутко Таисия 2009 Бенеш Е.Г.
3 6 6 Царегородцева Екатерина 2010 Яковлева Н.Ю.
4 5 5 Власова Варвара 2009 Соколова О.Л.
5 4 4 Кубликова Таисия 2010 Дранник А.М.

 

Мальчики 2007/08 г.р.

место очки фамилия, имя год рождения тренер
всего I этап II этап III этап IV этап
1 50 50 Даньков Максим 2007 Розин В.Ю.
2 50 50 Козловский Владимир 2008 Новодарская Н.В.
3 42 42 Яловега Алексей 2007 Яковлева Н.Ю.
4 33 8 25 Левшин Виталий 2008 Яковлева Н.Ю.
5 30 30 Кобзев Глеб 2007 Куреза С.Н.

 

4 возрастная группа

Девочки 2005/06 г.р.

место очки фамилия, имя год рождения тренер
всего I этап II этап III этап IV этап
1 100 50 50 Валитова Янина 2005 Усов И.А.
2 46 36 10 Тонкович Ирина 2006 Усов И.А.
3 32 20 12 Полторакина Александра 2006 Тонких Ж.Е.
4 14 12 2 Искендерова Александра 2006 Тонких Ж.Е.
5 10 10 Копылова Юлия 2006 Атаманова Л.А.

 

Мальчики 2003/04 г.р.

место очки фамилия, имя год рождения тренер
всего I этап II этап III этап IV этап
1 50 50 Браташов Егор 2003 Усов И.А.
2 42 6 36 Павловский Кирилл 2004 Куреза С.Н.
3 42 42 Сотников Андрей 2003 Яковлева Н.Ю.
4 40 20 20 Коротков Сергей 2003 Розин В.Ю.
5 30 30 Мацкевич Артем 2003 Усов И.А.

 

5 возрастная группа

Девочки 2002/04 г.р.

место очки фамилия, имя год рождения тренер
всего I этап II этап III этап IV этап
1 80 50 30 Киселенко Наталия 2004 Усов И.А.
2 72 36 36 Усова Лилия 2004 Усов И.А.
3 66 16 50 Безкопыльная Алена 2003 Усов И.А.
4 50 8 42 Шемякова Наталия 2004 Усов И.А.
5 40 20 20 Сафонова Мария 2004 Усов И.А.